采用 iFlex® 的 Fluke 376 真均方根交流/直流钳形表
主要特性
- iFlex 柔性电流探头将量程扩展到 2500 A ac
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- 真有效值交流电压和电流测量,可对非线性信号进行精确测量
- 最小值、最大值、平均值和突波电流记录,可自动捕获变化
- 集成有低通滤波器和新技术的信号处理功能,可在噪声较高的电气环境中使用,同时提供稳定读数
- 采用专有的突波电流测量技术,可过滤掉噪声,并捕获电路保护功能所观察到的电机起动电流
- 具有适合手握的人体工程学设计,可在佩戴人身防护用品的情况下使用
- 大号、背光照明显示屏易于读取,可自动设置正确量程,因此测量时无需改变开关位置
- 3 年保修
- 软质携带包
符合以下安全标准
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
产品概述: 采用 iFlex® 的 Fluke 376 真均方根交流/直流钳形表
随时进行所有测量。
Fluke 376 钳型表提供了更高性能,非常适合进行广泛的电流测量。Fluke 376 可进行真有效值电压和电流测量,在交流和直流模式下,可读取高达 1000 V 电压和 1000 A 电流。
另外,Fluke 376 还包括新型 iFlex™ 柔性电流探头,将量程扩大到 2500 A ac,同时提高了显示灵活性,能够测量尺寸别扭的导体,便于接触导线。Fluke 376 是 Fluke 337 钳型表的直接替代产品。
符合以下安全标准
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
产品规格: 采用 iFlex® 的 Fluke 376 真均方根交流/直流钳形表
电气技术规格 | ||||
通过夹钳的交流电流 | ||||
量程 | 374 和 375 376 |
600.0 A 999.9 A |
||
分辨率 | 0.1 A | |||
精确度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 2.5% ± 5 位 (100-500 Hz) |
|||
波峰因数 (50/60 Hz) | 3(500 A 时)(仅限于 375 和 376) 2.5(600 A 时) 1.42(1000 A 时)(仅限于 376) C.F. > 2 时增加 2% |
|||
通过柔性电流探头的交流电流 | ||||
量程 | 2500 A | |||
分辨率 | 374 和 375 | 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
||
376 | 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
精确度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | |||
波峰因数 (50/60Hz) | 3.0(1100 A 时) (仅限于 375 和 376) 2.5(1400 A 时) 1.42(2500 A 时) C.F. > 2 时增加 2% |
|||
最佳距离 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 误差 | |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ± 0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 2.0% | |
测量不确定度假定中间的主要导线处于最佳位置、无外部电场或磁场且处于工作温度范围内。 | ||||
直流电流 | ||||
量程 | 374 和 375 376 |
600.0 A 999.9 A |
||
分辨率 | 0.1 A | |||
精确度 | 2% ± 5 位 | |||
交流电压 | ||||
量程 | 374 和 375 376 |
600.0 V 1000 V |
||
分辨率 | 374 和 375 376 |
0.1 V 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
||
精确度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流电压 | ||||
量程 | 374 和 375 376 |
600.0 V 1000 V |
||
分辨率 | 374 和 375 376 |
0.1 V 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
||
精确度 | 1% ± 5 位 | |||
毫伏直流 | ||||
量程 | 375 和 376 | 500.0 mV | ||
分辨率 | 0.1 mV | |||
精确度 | 1% ± 5 位 | |||
频率(通过夹钳) | ||||
量程 | 375 和 376 | 5.0 - 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精确度 | 0.5% ± 5 位 | |||
触发电平 | 5 – 10 Hz,≥10 A | |||
10 – 100 Hz,≥5 A | ||||
100 – 500 Hz,≥10 A | ||||
频率(通过柔性电流探头) | ||||
量程 | 375 和 376 | 5.0 - 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精确度 | 0.5% ± 5 位 | |||
触发电平 | 5 – 20 Hz,≥25 A | |||
20 – 100 Hz,≥20 A | ||||
100 – 500 Hz,≥25 A | ||||
电阻 | ||||
量程 | 374 375 和 376 |
6000 Ω 60 kΩ |
||
分辨率 | 374 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) |
||
375 和 376 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
精确度 | 1% ± 5 位 | |||
电容 | ||||
量程 | 1000 μF | |||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
精确度 | 1% ± 4 位 | |||
机械规格 | ||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
重量 | 388 g | |||
钳口开度 | 34 mm | |||
柔性电流探头直径 | 7.5 mm | |||
柔性电流探头电缆长度 (端部到电线接头) |
1.8 m | |||
环境指标 | ||||
工作温度 | 10 °C – +50 °C | |||
存放温度 | -40 °C – +60 °C | |||
工作湿度 | 非冷凝 (< 10 – °C) ≤ 90% RH(10 °C – 30 °C 时) ≤ 75% RH(30 °C – 40 °C 时) ≤ 45% RH(40 °C – 50 °C 时) |
|||
工作海拔 | 3000 米 | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
电磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 | |||
温度系数 | 高于 28 °C 或低于 18 °C,每摄氏度 增加指定准确度的 0.1 倍 |
|||
安全规格 | ||||
符合安全标准 | CAN/CSA-C22.2 编号 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 至 1000V 测量类别 (CAT) III 600V 测量类别 (CAT) IV 污染等级 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
机构认证 | ||||
电池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
型号: 采用 iFlex® 的 Fluke 376 真均方根交流/直流钳形表
FLUKE-376
真有效值高压钳形电流表与i Flex™
随附的附件:
- 18-inch i Flex™ 灵活的调查
- 带涂层使用说明卡
- 安全信息说明
- 软质携带包
- TL75 测试线
- 2 节 AA 型碱性电池