Fluke 305 钳形表
主要特性
- 全新机身设计,更加小巧美观,符合中国市场对产品大小,外观及手感的要求,让钳形电流表使用方法变得更灵活简单。
- 交流电流999.9A,可与满足不同应用需求的客户。
- 30mm的大钳口。
- CAT IV 300V/CAT ||| 600V的高安全等级。
- 1.5%的高精确度。
- 背光功能。
- 两年保修。
产品概述: Fluke 305 钳形表
产品规格: Fluke 305 钳形表
技术指标 | ||||
302+ | 303 | 305 | ||
交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | 1.5%±5 | |
交流电压 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.5%±5 | |||
直流电压 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.0%±5 | |||
电阻 | 量程 | 400Ω/4000Ω | ||
精度 | 1%±5 | |||
通断测试蜂鸣器 | ≤70Ω | |||
尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 x 75 x 34 | ||
钳口大小 | 30 mm | |||
安全等级 | CAT IV 300V/CAT III 600 V | |||
工作温度 | 0°C至40°C | |||
储存温度 | -30°C至60°C | |||
电池 | 2节AA电池 | |||
IP等级 | IP30 |
型号: Fluke 305 钳形表
Fluke 305
Fluke 305 钳形表
包括:
- 钳表一台
- 2节 AA 电池
- 用户手册
- 测试线
- 2年质保