Fluke 43B 电能质量分析仪
已停产
主要特性
谐波
- 电压、电流和功率谐波
- 高达51次的谐波
- 总谐波失真(THD)
- 每次谐波的相位角
功率
- 瓦特、功率因数、位移功率因数、伏安和乏
- 电压和电流波形
三相
- 屏幕上的图形指导用户如何设置3相功率测量
骤降和骤升
- 在长达16天的时间内,逐个周期地连续测量电压和电流
- 利用光标读取骤降和骤升的时间和日期
瞬态现象
- 捕获电压瞬变和波形失真
- 捕获和保存多达40个瞬态事件
- 显示与瞬变相关的时间和日期
电压/安培/赫兹
- 电压和电流波形
- 真有效值电压和电流
- 频率
本产品已停产或重新分类
产品概述: Fluke 43B 电能质量分析仪
完全掌握电能质量
产品规格: Fluke 43B 电能质量分析仪
技术规格 | |||
输入参数 | 输入阻抗 | 1 MΩ,20 pF | |
额定电压 | 600 V rms,CAT III | ||
V/A/Hz 显示 | 真有效值电压 (交流 + 直流) |
量程 | 5.000 V、50.00 V、500.0 V、1250 V¹ |
精确度 | ±(1% + 10 个计数) | ||
真有效值电流 (交流 + 直流) |
量程 | 50.00 A、500.0 A、5.000 kA、50.00 kA、1250 kA | |
精确度 | ±(1% + 10 个计数) | ||
频率 | 量程 | 10.0 至 15.0 kHz | |
精确度 | ± ([% 读数] + [计数次数]): 0.5% + 2 | ||
CF 波峰系数 | 量程 | 1.0 - 10.0 | |
精确度 | (5% +1 次计数) | ||
功率显示 | 瓦特、VA、VAR | 单相和三相,三线平衡负载 | |
量程 | 250 W 至 1.56 GW | ||
精确度 | ±(4% + 4 个计数)基波功率 | ||
精确度 | ±(2% + 6 个计数)总功率 | ||
PF(功率因数) | 量程 | 0 - 1.0 | |
精确度 | ±0.04 | ||
DPF(位移功率因数) | 量程 | 0.25 - 0.9 | |
精确度 | ±0.04 | ||
量程 | 0.90 - 1.0 | ||
精确度 | ±0.03 | ||
H2 基波频率 | 量程 | 40.0 至 70.0 Hz | |
精确度 | ± ([% 读数] + [计数次数]): 0.5% + 2 | ||
谐波显示 | 电压、电流、频率 | 量程 | 基波到 51 次谐波 |
精确度 | VA ±(3% + 2 个计数)W ±(5% + 2 个计数) | ||
基波 | 2 至 31 次谐波 | VA ±(5% + 3 个计数)W ±(10% + 10 个计数) | |
32 至 51 次谐波 | ±(15% + 5 个计数)W ±(30% + 5 个计数) | ||
基波频率 | 量程 | 40 Hz 至 70 Hz | |
精确度 | ±0.25 Hz | ||
相位 | 量程 | V、A(基波对谐波) | |
精确度 | ±3 ° 至 ±15 ° | ||
量程 | W(电压基波对电流谐波) | ||
精确度 | ±5 ° 至 ±15 ° | ||
K 系数 (电流和功率) |
量程 | 1.0 至 30.0 | |
精确度 | ±10% | ||
THD(总谐波失真) | 量程 | 0.00 - 99.99 | |
精确度 | ±(3% + 8 个计数) | ||
跌落和暂升 | 记录时间 | 4 分钟 至 16 天(可选) | |
实际 Vrms 、最大 Vrms、最小 (AC + DC) | 量程 | 5.000 V、50.00 V、500.0 V、1250 V¹ | |
精确度 | 读数 ±(2% +10 个计数);光标读数 ±(2% + 12 个计数) | ||
实际 Arms、最大 Arms、最小 (AC + DC) | 量程 | 50.00 A,500.0 A,5.000 kA,50.00 kA | |
精确度 | ±(2% +10 个计数) | ||
瞬变捕捉 | 最小脉宽 | 40 ns | |
输入 1 的有用带宽 | 直流至 1 MHz | ||
瞬态事件的数量 | 40 | ||
电压阈值设置 | 参考之上或之下的 20%、50%、100%、200% | ||
参考信号 | 按下 START(启动)按钮后,测量信号的 Vrms 和频率。根据这些数据,计算纯正弦波作为阈值设置的参考。 | ||
光标处的 Vpeak 最小值、vpeak 最大值 | 10 V、25 V、50 V、125 V、250 V、500 V、1250 V 精确度:满量程的 ±5% | ||
R、C、二极管、通断 | 电阻范围 | 500.0 Ω、5.000 kΩ、50.00 kΩ、500.0 kΩ、5.000 MΩ、30.00 MΩ | |
电阻精度 | ±(0.6% + 5 个计数) | ||
电容范围 | 50.00 nF、500.0 nF、5.000 μF、50.00 μF、500.0 μF | ||
电容精度 | ±(2% + 10 个计数) | ||
二极管量程 | 0 至 3.000 V | ||
二极管电压 | |||
精确度 | ±(2% + 5 个计数) | ||
通断性 | 蜂鸣器开启 < 30 Ω ± 5 Ω | ||
最大电流 | 0.5 mA | ||
温度 | °C 或 °F | ||
浪涌电流 | 浪涌时间 | 1 秒、5 秒、10 秒、50 秒、100 秒、5 分钟 | |
电流量程 | 1 A、5 A、10 A、50 A、100 A、500 A、1000 A | ||
光标读数 | 光标 1 和 2 处为最大峰值 | ||
精确度 | 满刻度的 ± 5% | ||
两个光标相隔时间 | 4 至 235 像素(1 像素 = 浪涌时间/250)精确度:±(0.2% + 2 像素) | ||
温度 (含配件) |
量程 | -100 °C 至 400 °C | |
精确度 | ±(0.5% + 5 个计数) | ||
示波显示 | 测量 | 直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、频率、占空比、相位、脉宽、波峰因数 | |
时间范围 | 20 ns/div 至 60 s/div | ||
最大采样率 | 25 MS/s | ||
带宽 | 电压通道 [1] | 20 MHz(在输入处),1 MHz(使用 TL24 测试线) | |
电流通道 [2] | 直流至 15 kHz(在输入处),10 kHz(使用 i400s 电流钳) | ||
耦合 | 交流、直流 (10 Hz - 3 dB) | ||
垂直灵敏度 | 5 mV/格至 500V/格 | ||
垂直分辨率 | 8 bit(256 级) | ||
记录长度 | 512 采样点/通道 | ||
时基范围 | 60 S/div 至 20 nS/div ±(0.4% + 1 像素) | ||
时基模式 | 正常、滚动、单次 | ||
预触发 | 最大 10 个栅格 | ||
触发源 | 输入 1 、输入 2 或自动选择 | ||
触发模式 | 自动即触即测 (Connect-and-View™)、Free Run 和单次触发 | ||
Connect-and-view™ | 通过高级自动触发识别信号模式 | ||
自动调节触发、时基和幅值,显示稳定的波形 |
|||
存储器 | 20 个(用于屏幕、设置、数据) | ||
记录 | 记录时间 | 4 分钟 至 16 天(可选) | |
参数 | 从以下参数组中选择一个或两个参数 | ||
电压/电流/频率 |
|||
功率 | 瓦特、VA、VAR、PF、DPF、频率 | ||
谐波、THD、电压(基波和谐波)、安培(基波和谐波)、瓦特(基波和谐波) |
|||
频率(谐波)、占总数的 %(谐波)、相位(谐波)、K 因数 |
|||
温度 | |||
电阻 | 电阻、二极管、通断、电容 | ||
示波 | 直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、频率、 | ||
正或负向脉宽、相位、正向或负向占空比、最大峰值、最小峰值、(最小-最大)峰值、波峰因数 |
|||
环境规范 | 工作温度 | 0 °C 至 +50 °C | |
安全规格 | 电气安全性 | EN 61010-1 CAT III,600V通过 CSA 认证 | |
机械和通用技术规格 | 尺寸 | 232 x 115 x 50 mm | |
重量 | 1.1 kg | ||
保修期 | 3 年 | ||
电池寿命 | 可充电镍镉电池组(包括充电器),6.5 小时延长运行时间(连续工作) | ||
冲击和振动 | MIL 28800E,3 型 III 类,B 式 | ||
便携箱 | IP51(防尘防水、抗跌落) | ||
1. 安全等级为 EN 61010-1 600 V CAT III CSA |
型号: Fluke 43B 电能质量分析仪
Fluke 43B
Fluke 43B Single Phase Power Quality Analyzer
Fluke 43B 包括:
- C120 硬壳仪器箱
- TP1 扁平式 Slim-Reach™ 测试探头
- TP4 4 mm 圆头 Slim-Reach™ Test Probes
- I400S交流电流钳
- PM 9080 光隔离RS232 接口适配器
- BP120 可充电镍镉电池组(已安装)
- PM 8907 电源适配器/电池充电器
- SW43W Fluke View™ 电能质量分析软件和CD-ROM版本的用户手册
- 屏蔽的香蕉插头到BNC的适配器
- 用户手册/应用指南