Fluke 1740 系列三相电能质量记录仪
主要特性
- 即插即用:凭借自动化的电流探针检测和供电功能,只需数分钟内便可完成设置
- 装入机盒:小巧、全绝缘的壳体和附件可以轻松装入周围带电的狭小空间
- 确定根源:随附的 PQ 记录软件可以迅速分析趋势、创建统计汇总以及生成详图和表格
- 长期监测电能:可在记录过程中下载数据,无需中断操作
- 高精度测量电压:符合 IEC61000-4-30 A 级电压准确度要求 (0.1%)
- 快速验证电能质量:使用统计概图评估电能质量,符合 EN50160 电能质量标准
- 结实耐用:适合日常的现场检修工作,不含移动部件,经久耐用的绝缘盒,两年保修
适合各种应用场所的记录仪
便携式 Fluke 1740 系列电能质量记录仪可在任何中低电压应用场所进行简便的安装和使用。 提供三种型号,满足任何基本或高级的电能记录需求。
Fluke 1743:IP65 防水监测工具,适合记录常见的电能参数,其中包括 V、A、W、VA、VAR、PF、电能、闪变、电压事件和 THD。
Fluke 1744:具备 Fluke 1743 的所有功能。 除了记录常见的电能参数外,Fluke 1744 还可测量电压和电流谐波、间谐波、电源信号、失衡及频率。
Fluke 1745:此高级 IP50 电能质量记录仪除了具备 1744 的所有测量功能外,还包括实时 LCD 和五小时不间断电源。
产品功能 | Fluke 1745 | Fluke 1744 | Fluke 1743 |
---|---|---|---|
测量常见电能参数:V、A、W、VA、VAR、PF、电能、闪变、电压事件和 THD。 | • | • | • |
测量电压和电流谐波(可达 50th)、失衡和电源信号 | • | • | |
防尘/防水 | IP50 | IP65 防水 | IP65 防水 |
显示 | LED + LCD | LED | LED |
UPS 不间断电源 | 5 小时 | 3 秒 | 3 秒 |
尺寸(高x宽x厚) | 282 x 216 x 74 毫米(11.5 x 8.8 x 3 英寸) | 170 x 125 x 55 毫米(6.9 x 5.1 x 2.2 英寸) | 170 x 125 x 55 毫米(6.9 x 5.1 x 2.2 英寸) |
产品概述: Fluke 1740 系列三相电能质量记录仪
小巧耐用的 Fluke 电能仪表轻松完成电能质量记录
对于需要诊断和分析电能质量问题的技术人员来说,Fluke 1740 系列三相电能质量记录仪是日常必备的电能仪表。 这些电能记录仪不仅能够同时记录多达 500 个电能参数(保存时间长达 85 天),而且还能监测各种事件,因此可以帮助技术人员发现间歇性及难以察觉的电能质量问题。 随附的 PQ 记录软件可在进线口、变电站处或在设备工作期间迅速评估电能质量,因而符合EN50160 标准。
应用
干扰分析 – 发现设备故障的根源,以便将来进行改进和预防维护
符合电能质量要求 – 验证进线口处的电能质量
电能质量分析 – 安装之前评估基本电能质量,确保符合关键系统的要求
负载分析 – 在增加负载之前检验电力系统的容量
电力和电能质量评估 – 评估在实施改进前、后的电能消耗、电能系数和常规电能质量,以验证设施改进的效果
产品规格: Fluke 1740 系列三相电能质量记录仪
一般数据 | ||
固有误差 | 参阅参考条件,提供两年保证 | |
保修期 | 2 年 | |
重新校准时间间隔 | 推荐 2 年 | |
质量体系 | 按照 DIN ISO 9001 标准开发、设计和生产 | |
参考条件 | 23 °C ±2 K;74 °F ±2 K,Vm = 230 V ±10%,50 Hz ±0.1 Hz 或 60 Hz ±0.1 Hz | |
相序 | L1, L2, L3 | |
间隔时长 | 10 分钟 | |
Y 形连接 | (L1、L2、L3 至 N) | |
电源 | 88 V ... 265 V AC | |
环境条件 | 工作温度量程 | -10 °C 至 55 °C;14 °F 至 131 °F |
操作温度范围 | 0 °C 至 35 °C;32 °F 至 95 °F | |
存储温度范围 | -20 °C 至 60 °C;-4 °F 至 140 °F | |
参考温度量程 | 23 °C ±2 K;74 °F ±2 K | |
相对湿度 | C2 acc. 类IEC 60654-1 | |
外壳 | 坚固的全绝缘壳体和附件 | |
保护类型 | IP65,符合 EN 60529 标准 | |
安全等级 | IEC/EN 61010-1 600 V CAT III,300 V CAT IV,2 级污染,双重绝缘 | |
型式试验电压 | 5.2 kV rms,50 Hz / 60 Hz,5 s | |
电磁兼容性 (EMC) | 辐射标准 | IEC/EN 61326-1,EN55022 |
抗扰性 | IEC/EN 61326-1 | |
电压和电流测量 | ||
输入电压 | 输入范围 VI P-N | 最大 480 V AC |
输入范围 VI P-P | 最大 830 V AC | |
最大过载电压 | 1.2 VI | |
输入范围选择 | 根据任务设定 | |
连接 | P-P 或 P-N,单相或三相 | |
标称电压 VN | ≤ 999 kV,通过 PT 和比率 | |
输入电阻 | 约820 kΩ/通道Lx-N 单相(L1 或 A,L2 或 B,L3 或 C,已连接):约300 kΩ | |
基本误差 | VI 的 0.1% | |
变压器 | 比率:<999 kV/VI | |
比率选择 | 根据任务设定 | |
使用 Flexi Set 时的电流输入 | 输入范围 II L1 或 A、L2 或 B、L3 或 C、N | 15 A / 150 A / 1500 A / 3000 A AC |
测量量程 | 0.75 A … 3000 A AC | |
固有不确定度 | 小于 II 的 2% | |
位置影响 | 最大最大值 ± 测量值的 2 % - 导线到测量头的距离 > 30 mm | |
杂散场的影响 | < ±2 A AC(Iext = 500 A AC),且到测量头的距离 > 200 mm | |
温度系数 | < 0.05% / K | |
变流器 | 比率 ≤ 999 kA / II | |
变比选择 | 根据任务设定 | |
连接 | 3 相,3 相 +N,2 相 L1 或 A 和 L3 或 C(双瓦特表法)7 极连接器 | |
钳表的电流输入 | 输入范围 II L1 或 A、 L2 或 B、L3 或 C、N |
0.5 V 额定 (II) 1.4 V 峰值 |
固有不确定度 | 小于 II 的 0.3% | |
最大超载 | 10 V AC | |
输入电阻 | 约8.2 kΩ | |
变流器 | 比率 Ω 999 kA / II | |
电能系统 | 三角形,二元三角形,Y 形,单相,分相 | |
记录仪 | ||
电源 | 工作范围 | 88 V 至 660 V(绝对值),50 Hz/60 Hz |
100 V 至 350 V dc,内部保险丝:630 mA T | ||
功耗 | 5 瓦特 | |
不间断电源 | 3 秒电容 | |
保险丝 | 电源保险丝只能在维修地点更换。电源可以并联到测量输入(最高 660 V) | |
显示屏、指示器 | 状态和电压电平 LED 指示灯 | |
数据存储 | 8 MB 闪存 (Flash-EPROM) | |
时间间隔 | A 函数 > 12000 间隔,存储时间 85 天以上(10 分钟间隔) | |
P 函数 > 30000 间隔,存储时间超过 212 天(10 分钟间隔) | ||
事件 | > 13000 | |
内存模式 | 线性,循环 | |
接口 | RS 232、9600...115 000 波特,自动波特率选择,3 线通信 | |
尺寸 | 170 x 125 x 55 mm (69 x 51 x 22 in) | |
重量 | 约2 kg | |
测量 | A/D 转换器 | 16 位,采样率:10.24 kHz |
防混叠滤波器 | FIR 滤波器,fc =4.9 kHz | |
频率响应 | 误差小于 Vm 的 1 %,40 Hz 至 2500 Hz | |
间隔时长 | 1、3、5、10、30s;1、5、10、15、60 分钟 | |
平均时间最小/最大值 | ½,1 个电源周期,200 ms,1、3、5 s | |
时基 | 分辨率: 10 ms (50 Hz),误差: 2s/天 (23°C);74°F ± 2K |
型号: Fluke 1740 系列三相电能质量记录仪
Memobox 电能质量记录仪
Includes:
- Power Quality Logger Memobox
- CD-ROM with PQ Log software
- RS232 interface cable and RS232-USB adapter
- Test leads for voltages and power supply
- 4 black dolphin clips
- Color localization kit
- Carrying bag
- Test certificate with measurement values
- Printed English manual
- Multi-language manual CD
- Excludes current clamps FS17xx