i310s 电流仪表
主要特性
- 电流量程: 30A和300A交流有效值或±45A和450A直流
- 输出灵敏度:10 mV/A (30 A) 至 1 mV/A (300 A)
- 分辨率: ±50 mA (40 A) 至 ±100 mA (400 A)
- 负载阻抗: > 10 k Ohms 和 ≤100 pF
- 频率范围(小信号): 直流至20 kHz (-3 dB)
- 温度系数: 读数的 ± 0.01 % / °C
- 供电: 9 V碱性电池, MN1604/PP3
产品概述: i310s 电流仪表
i310s 电流钳表的工作原理基于霍尔效应技术,适合测量直流和交流电流。 i310s 可以与示波器和其它适当的记录仪表配合使用,从而进行准确的非侵入式电流测量。
产品规格: i310s 电流仪表
电流量程 | 30 A 和 300 A 交流有效值或 ± 45 A 和 450 A 直流 |
|
冲击电流 | 最大 600 A 交流有效值 | |
输出灵敏度 | 10 mV/A (30 A) | |
1 mV/A (300 A) | ||
精度 (at +23°C) | (30 A 量程) | ±1% 读数 ±50 mA |
(300 A 量程) | ±1% 读数 ±300 mA | |
带宽 | 1 kHz | |
低于1 kHz相移 | < 2 ° | |
分辨率 | ±50 mA (30 A) | |
±100 mA (300 A) | ||
负载阻抗 | > 10 k Ohms 和 ≤100 pF | |
导体位置敏感度 | 相对居中读数的 ± 1.5 % | |
频率范围(小信号) | 直流至20 kHz (-3 dB) | |
温度系数 | 读数的 ± 0.01 % / °C | |
供电 | 9 V碱性电池, MN1604/PP3 | |
电池寿命 | 30 小时, 低电量指示 | |
工作电压 (见安全标准部分) |
300 V 交流有效值或直流 | |
通用参数 | ||
---|---|---|
最大导线尺寸 | 直径19 mm | |
输出连接 | BNC 插头,随附 4mm适配器 | |
输出调零 | 通过转轮手动调节 | |
电缆长度 | 2m | |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | |
拆除电池后的储存温度 | -20 °C 至 +85 °C | |
工作适度 | 15% 至 85% (无凝结) | |
重量 | 250g | |
安全 | IEC 61010-1,污染等级 2 IEC 61010-2-032: CAT III 300V |
|
用在非绝缘导体上要求电压在 300 V 交流有效值电压或直流电压,并且频率低于1 kHz。 | ||
EMC 兼容 | IEC 61326-1:便携式电磁环境 |
型号: i310s 电流仪表
Fluke-i310s
Current Probe