Fluke Ti300 PRO 红外热像仪
已停产
主要特性
- 热灵敏度提高,可显示温度差异,30 °C 目标温度时,Ti300 PRO 的热灵敏度 ≤ 0.04 (40 mK)
- 使用清晰的屏幕图像、多个矩形标记和 9 个调色板,更轻松地显示和诊断问题
- 界面更直观,是经过改进和用户测试的触摸屏界面
- 使用可互换智能镜头,更加灵活地呈现从小到大的目标 - 无需校准,兼容 2 倍和 4 倍长焦、广角和微距镜头
- 针对指定目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp ™ 自动对焦利用其内置激光测距仪计算并显示与指定目标之间的距离。
- 节省时间 – 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect ™ 系统,并附加到资产记录或工作单。
- 使用 IR-PhotoNotes™ 和语音附注减少现场做笔记的需要
本产品已停产或重新分类
产品概述: Fluke Ti300 PRO 红外热像仪
更高的灵敏度确保清晰地凸显差异
| |
更容易找出和诊断问题
| |
| 旧用户界面 |
更直观的视觉界面
| |
更加灵活地呈现目标,从小到大目标
| |
先进的对焦系统利用 LaserSharp ™ 激光测速自动对焦功能,在指定目标上获得清晰、准确的对焦。只需轻触按钮,内置的激光测距仪即可计算与指定目标之间的距离,并在热像仪屏幕上显示此距离,从而对焦图像。 |
产品规格: Fluke Ti300 PRO 红外热像仪
关键功能 | |
IFOV(空间分辨率) | 1.75 mRad |
红外分辨率 | 240X180(43200 像素) |
视场 | 24 °H x 17 °V |
最小聚焦焦距 | 15 cm(约 6 in) |
可选镜头 | 2 倍长焦镜头、4 倍长焦镜头、广角镜头、微距镜头 |
对焦系统 | LaserSharp™ 激光自动对焦系统可以连续对焦图像和手动对焦 |
激光测距仪 | 有 |
无线连接 | 兼容 Fluke Connect™ 应用程序。无线连接至 PC、iPhone ® 和 iPad ®(iOS 4s 及更新版本),Android ® 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN="1" |
IR-Fusion™ 技术 | 五种图像混合模式(AutoBlend™ 模式、画中画 (PIP)、红外线/可见光报警、全红外线、全可见光)将可见细节背景添加到红外图像中 |
显示屏 | 电容触摸屏 3.5 英寸对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 |
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用设计 |
热灵敏度 (NETD) | 30°C 目标温度时,≤ 0.04 °C (40 mK) |
温度测量范围 | -20 °C 至 +650 °C(-4 °F 至 +1202 °F) |
内置数字照相机(可见光) | 5 百万像素工业级性能 |
帧频 | 60 Hz 或 9 Hz 型号 |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 |
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) 对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,无需分析软件 |
软件 | SmartView™ 桌面软件 - 完整的分析和报告;Fluke Connect™ 移动应用 - 现场图像编辑和报告 |
语音附注 | 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™图片标注 | 有 |
视频录制 | 标准和辐射 |
流化视频(远程显示) | 通过 USB 或 WiFi 热点与 PC 连接或通过 HDMI 与兼容 HDMI 的屏幕连接 |
自动捕捉(温度和间隔) | 有 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
交流电池充电系统 | 双座电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器 |
温度测量 | |
准确度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
一般技术指标 | |
调色板 | 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户可定义点标记 | 在热像仪上和 SmartView™ 桌面软件中 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 |
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
体积(高 x 宽 x 长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
重量(含电池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
="1"Fluke Connect™ 并非在所有国家/地区均有提供